本文
所得の種類
所得の種類
合算して所得割額が計算される所得(総合課税)
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公社債,預貯金などの利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代,家賃など | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 農業,商業など事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | サラリーマンの給料,パート・アルバイト収入など | 収入金額-給与所得控除額 表1 |
譲渡所得 | 不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得 |
収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除額 ※長期の譲渡所得は,所得金額を1/2にして税額を計算します。 |
一時所得 | 懸賞当選金や生命保険満期返戻金など |
収入金額-必要経費-特別控除額 ※一時所得は,所得金額を1/2にして税額を計算します。 |
雑所得 | 他の所得にあてはまらないもの(公的年金等,その他) |
次の1と2の合計額
|
※遺族年金,障害年金,雇用保険の失業給付金は非課税所得です。
他の所得と合算せず,それぞれの所得ごとに計算される所得(分離課税)
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
退職所得 | 退職手当,一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
土地・建物等の譲渡所得 | 土地や建物などを譲渡したとき | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
株式等の譲渡所得等 | 株式,転換社債等を譲渡したとき | 収入金額-(取得費+譲渡費用) |
表1 給与所得の速算表
給与所得については,収入金額から必要経費に代わるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。
収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
550,999円 まで | 0円 | |
551,000円 ~ 1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 |
収入金額を4で割って千円未満を切り捨てます。(A) |
(A) × 2.4 + 100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (A) × 2.8 - 80,000円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (A) × 3.2 - 440,000円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 収入金額 × 90% - 1,100,000円 | |
※8,500,000円 以上 | 収入金額 - 1,950,000円 |
※所得金額調整控除
次の1・2に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え,次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合
(1)特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり,給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円
※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合は,その適用後の給与金額から控除します。
表2 公的年金等の速算表
年齢区分 | 公的年金等の収入額の合計額 | 割合 | 控除額 | ||
---|---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |||
65歳未満 | 1,299,999円 まで | - | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 | 75% | 275,000円 | 175,000円 | 75,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 85% | 685,000円 | 585,000円 | 485,000円 | |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | 95% | 1,455,000円 | 1,355,000円 | 1,255,000円 | |
10,000,000円 以上 | 100% | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | |
65歳以上 | 3,299,999円 まで | - | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | 75% | 275,000円 | 175,000円 | 75,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 85% | 685,000円 | 585,000円 | 485,000円 | |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | 95% | 1,455,000円 | 1,355,000円 | 1,255,000円 | |
10,000,000円 以上 | 100% | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
※区分の判定は,前年の12月31日の年齢によります。